Tanger
- Coût
- Livraison gratuite
- Délai
- 24 heures
- Transporteur
- Par nos soins
| Taille de l'écran | 27" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | Rapid IPS - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD 1920x1080 |
| Temps de réponse | 1ms (MPRT) / 0.5ms (GTG) |
| Taux de rafraîchissement | 200HZ |
| Connecteurs d'entrée | DisplayPort, HDMI |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison -5° ~ 20° |
| Taille de l'écran (diagonale) | 27" |
|---|---|
| Surface active | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Type de dalle | Rapid IPS |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Résolution optimale | Full HD 1920x1080 |
| Taux de rafraîchissement | 200HZ |
| Format de l'image | 16:9 |
| Pas de masque | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Temps de réponse | 1ms (MPRT) / 0.5ms (GTG) |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal/vertical) | 55.68~218.16 KHz(H) / 48~200 Hz(V) |
| Connectivité | 1x HDMI™ V2.0b | 1x DisplayPort 1.2a |
| Connecteurs d'entrée | DisplayPort, HDMI |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison -5° ~ 20° |
| Dimensions (l x p x h) en mm | Wth Stand (WxDxH) (mm) 613.5 x 249.7 x 438.5 Without Stand (WxDxH) (mm) 613.5 x 62.1 x 362.5 |
| Poids net en kg | 4.2 kg Poids (emballage inclus) 6.25 kg |
| Consommation normale | External Adaptor 12V 3A | 100~240V, 50/60Hz |
| Courbure de l'écran | Plat |
Vous recevez un e-mail de confirmation dès réception de votre règlement.
Un code d'expédition vous est envoyé pour suivre votre colis en temps réel.
Votre commande est livrée à l'adresse choisie dans les meilleurs délais.
Délai de livraison : le calcul (en jours ouvrés) commence après validation du paiement. Si vous choisissez le virement bancaire ou le dépôt d'espèces, le délai démarre dès que le règlement est reçu et la commande validée. Vous pouvez à tout moment suivre le traitement de votre commande depuis votre compte ECONER.MA.