PC Portable
Vente Pc portable au Maroc à Prix moins cher, Découvrez notre gamme ordinateur portable HP, Dell, Lenovo, Asus livraison partout au Maroc.
Logitech Souris M185 sans fil - Swift Grey- 2.4GHz [910-002235]
| Marque | Logitech |
|---|
MSI Modern 14 F1M Core 7 16G 512G 14 W11H 1Y [9S7-14S111-672]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | Windows 11 Famille |
| Dalle et résolution | Dalle IPS, Full HD (1080p) |
HP EB860 G11 U7 8 256 W11P 3Y 1TB Sac Souris [A36ZZET-BDL]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 155U (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire DDR5-5600 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
| Écran | 16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB [15,16,17,18,19] |
HP EB860 G10 i7 8 256 W11P 3Y 1TB Sac Souris [96Z74ET-BDL]
| Processeur | Intel® Core™ i7-1355U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR5-5200 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
| Écran | WUXGA diagonale 40,6 cm (16 pouces) (1920 x 1200), IPS, antireflet, 400 nits, 100 % sRGB |
MSI Modern F13M I5 16G 512G 14 W11F 1Y [9S7-14S111-674]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Processeur générique | i5 / Ryzen 5 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | Windows 11 Famille |
MSI Modern I5 16G 512G 15 6 Iris X Freedos 1Y [9S7-15S111-1000]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Processeur générique | i5 / Ryzen 5 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
MSI Modern F1MXG Core 7 16G 512G 14 Freedos 1Y [9S7-14S111-673]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
| Dalle et résolution | Dalle IPS, Full HD (1080p) |
Lenovo Thinkpad E14 14 U5 16GB 512 SSD DOS 2Y [21U2003XFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 226V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | NPU Integrated Intel® AI Boost, up to 40 TOPS |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkbook 16 G8 Tch U7 16GB 512 SSD DOS 2Y [21SK004MTP]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255H, 16Cm AI Boost, up to 13 TOPS (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
Lenovo Thinkbook 16 G8 Tch U5 16GB 512 SSD DOS 2Y [21SK006MTP]
| Processeur | Intel® Core Ultra 5 225U, AI Boost, up to 12 TOPS, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
ASUS Vivobook X1502V 15.6 I5 16GB 512GSSD W11 1Y [90NB10T1-M01HC0]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR4 (2 x 8 Go) |
| Disque dur | 512 Go de SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Écran | 15,6 pouces, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, Panneau de niveau IPS, Fréquence d'affichage60Hz, 250 nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Certifié par le TÜV Rheinland, Écran non tactile, - (Rapport écran/appareil)82% |
MSI Venture AI A2HMG Core U7 32G 1T 14 W11 1Y [9S7-14Q221-036]
| Processeur | Intel® CoreTM Ultra 7 355 |
|---|---|
| RAM | 32Go LPDDR5x embarquée, |
| Disque dur | 1To SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Écran | 14" FHD+ (1920 x 1200), OLED, 16:10, 120 % sRGB (typique), technologies de réduction de lumière bleue et antiscintillement certifiées par SGS |
Lenovo Thinkpad E14 14 U7 16GB 512 SSD DOS 2Y [21U2005SFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad E14 14 R7 16GB 512 SSD DOS 1Y [21T0001AFE]
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS |
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad T14 14 U5 16GB 512GB SSD W11P 3Y [21QG005LFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 226V, 8C, AI Boost, up to 40 TOPS (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
Lenovo Thinkpad X1 2in1 14 Tch U7 32G 1TB W11P 3Y [21NU00K6FE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
|---|---|
| Mémoire vive(RAM) installée | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Taille du disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Lecteur / Graveur | Non |
Lenovo Thnkpad X1 Carbon 14 Old U7 32 1TB W11P 3Y [21NS013KFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad L16 16 U5 16GB 512 GB SSD W11P 3Y [21SA000YFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C, Intel® AI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
Lenovo Thinkpad L14 14 U5 16GB 512 GB SSD W11P 3Y [21S60017FE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C, AI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
MSI Prestige AI C3MG-014MA U7 32GSSD 1T 16 W11 1Y [9S7-262223-014]
| Processeur | Intel® CoreTM Ultra 7 355 |
|---|---|
| RAM | 32Go LPDDR5x embarquée, dual channel |
| Disque dur | 1To SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Écran | 16" 2,8K (2800 x 1800), OLED, 16:10, 48-120 Hz VRR, 100 % DCI-P3 (typique), VESA |
HP ProBook 4 G1i 16 AI U7 16GB 512GB DOS 2Y [CW5X1EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-14450HX (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 20 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 1 To |
| Écran | 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-edge, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB |
HP EliteBook Ultra G1i 14 32GB 1TB W11P 1Y [CW6B0EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-1334U (jusqu’à 4,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 62,5 % sRGB |
HP ProBook 4 G1i 14 AI U7 16GB 512GB DOS 1Y [CW5W4EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-1335U (jusqu’à 4,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1080), micro-bord, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP ProBook 4 G1iR 14 Core 7 8GB 512GB DOS 2Y [CA6T7AT-BH4]
| Usage | Professionnel |
|---|---|
| Capacité RAM | 8 Go |
| Système | FreeDOS |
| Taille d'écran | 14" |
HP OmniBook 5 U5-225U 16GB 512GB W11H 1Y [C9ME8EA-ABF]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225U; AI Boost (12 NPU TOPS) (jusqu’à 4,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5-7467 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 2K (1920 x 1200) de 40,6 cm (16 pouces), IPS, micro-bords, antireflet, 300 nits, 62,5 % sRGB |
HP 15 Core 7-150U 16GB 1TB SSD W11F 1Y [C9UA1EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ 7 150U (jusqu’à 5,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR4-3200 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 62,5 % sRGB |
HP 14 U5 16GB 512GB W11H Jetblack 1Y [C2BV1EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125H; Intel® AI Boost (11 NPU MAX) (jusqu’à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 18 Mo de mémoire cache L3, 14 cœurs, 18 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 300 nits, faible consommation, 62,5 % sRGB |
ASUS ZENBOOKUX8406C 14 Old Tch U7 32GB2TB SSDW112Y [90NB14X1-M00J10]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|---|---|
| RAM | 32GB LPDDR5X on board |
| Disque dur | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 60Hz, 400nits, |
HP PB 4 G1i 16 AI U5 8GB 512SSD DOS 2Y [CA7A9ET-BH4]
| Usage | Professionnel |
|---|---|
| Capacité RAM | 8 Go |
| Système | FreeDOS |
| Taille d'écran | 16" |
HP EliteBook 8 G1i 16 U7 16GB 512GB W11P 3Y [CW5Z7EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (jusqu’à 4.6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5 - 5 200 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD M.2 PCIe® Gen4 NVMe™ haute performance de 1 To |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 40,9 cm (16,1 pouces) (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP EliteBook 8 G1i 14 U7 16GB 512GB W11P 3Y [CW5Z6EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 7520U (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 4 Mo, 4 cœurs, 8 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM LPDDR5-5500 MHz (intégrée) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP EliteBook 6 G1i 16 U7 16GB 512GB W11P 2Y [CW6A5EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7730U (jusqu’à 4,5 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bord, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
Lenovo Thnkpad X9 15.3 Old Tch U7 32GB 1TBSSD W11 [21Q60063FE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache; Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
Lenovo Thinkpad X9 14 Old Tch U7 32GB 1TB SSD W11 [21QA007UFE]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 258V, 8C, AI Boost, up to 47 TOPS (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | Tactile 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
Lenovo Thinkpad L14 14 U7 16GB 1TB SSD W11 3Y [21S60012FE]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255U, 12C; AI Boost, up to 12 TOPSAI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
Lenovo Notebook V15 15.6 I5 8GB 512 SSD DOS 1Y [83GW006XTP]
| Processeur | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
HP 14 U7 16GB 512SSD W11H6 Pls Argent Natural 1Y [C9MR6EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 155H, AI Boost (11 NPU MAX) (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 24 Mo de mémoire cache L3, 16 cœurs, 22 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 62,5 % sRGB |
HP 15 U5 16GB 512SSD W11PLS 1Y [C2BY4EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125H; AI Boost (11 NPU MAX) (jusqu’à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 18 Mo de mémoire cache L3, 14 cœurs, 18 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 300 nits, 62,5 % sRGB |
HP OB5 Flip Core5 16GB 1TB Tactile W11H 1Y QWERTY [C0YP4EA-BH5]
| Processeur | Intel® Core™ 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5-5200 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD 1 To PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Écran | 2K tactile multi-tactile de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1200), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 300 nits, 62,5 % sRGB |
Acer Aspire 16 U7 16GB 512SSD W11H 1Y [NX.JP1EF.008]
| Processeur | Intel® Core™ ultra 7 256V (4.8GHZ 12MB 8 cores) |
|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 8533 MT/s |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 16" WUXGA+ (2048 x 1280) OLED |
Acer Aspire GO 15 i7 8GB 512GB W11H 1Y [NX.J4GEF.00B]
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H (4.9GHZ 24MB 10 cores) |
|---|---|
| RAM | 8 GB SDRAM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 PCI EXPRESS |
| Écran | 15,6" Full HD (1920 x1080), 16:9, LCD, |
Acer Aspire GO 15 i5 16GB 512GB W11H 1Y [NX.J4GEF.00A]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (4.6GHZ 12MB 8 cores) |
|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 5200 MHz |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 15,6" Full HD (1920 x 1080) 60Hz |
Acer Aspire GO 15 i5 8GB 512GB W11H 1Y [NX.J4GEF.009]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (4.6GHZ 12MB 8 cores) |
|---|---|
| RAM | 8 GB DDR5 5200 MHz |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 15,6" Full HD (1920 x 1080) 60Hz |
Acer Aspire GO 15 Core 3 8GB 512SSD W11H 1Y [NX.J46EF.00J]
| Processeur | Intel® Core™ i3 N355 (Octo-Core 3.9 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 6 Mo) |
|---|---|
| RAM | 8 GB DDR5 4800 MHz |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 15,6" (39,6 cm) Full HD (1920 x 1080) 60Hz 16:9 |
Acer Aspire 14 U5 16GB 512SSD W11H 1Y [NX.JFVEF.00Q]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 226V (2,10 GHz Octa-core (8 Core™) Intel® AI Boost 40 TOPS) |
|---|---|
| RAM | 16 Go LPDDR5X 8533 MHz |
| Disque dur | 512 Go PCI Express NVMe 4.0 M.2 |
| Écran | 14" OLED WUXGA (1920 x 1200) 60 Hz |
Acer Tmp 15 Core 5 16GB 512SSD Freedos 2Y [NX.BLSEF.006]
| Processeur | Intel® Core™ 5 120U (5GHZ 12MB 10 cores) |
|---|---|
| RAM | 16 Go (1x16) DDR5 |
| Disque dur | 512Go SSD |
| Écran | 15,6" Full HD |
Acer Tmp 15 Core 7 16GB 512 SSD Freedos 2Y [NX.BLSEF.007]
| Processeur | Intel® Core™ 7 150U (5.4GHZ 12MB 10 cores) |
|---|---|
| RAM | 16 Go (1x16) DDR5 |
| Disque dur | 512 Go SSD |
| Écran | 15,6" Full HD |
Acer Tmp 15 Core 7 16GB 1To SSD Freedos 2Y [NX.BLSEF.008]
| Processeur | Intel® Core™ 7 150U (5.4GHZ 12MB 10 cores) |
|---|---|
| RAM | 16 Go (1x16) DDR5 |
| Disque dur | 1To SSD |
| Écran | 15,6" Full HD (1920 x 1080) |
Acer Extensa 15 I5 8GB 512SSD Freedos 2Y [NX.EJBEF.005]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H |
|---|---|
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB |
| Taille du disque dur | 512Go SSD |
| Carte graphique | Intel® UHD graphics |
HP OmniBook Ultra Flip U7 16GB 512GB Tacti W11H 1Y [BU7B7EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 256V, AI Boost 47 NPU MAX (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 8 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5x-8533 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 3K tactile multipoint de 35,6 cm (14 pouces) (2880 x 1800), OLED, 48-120 Hz, 0,2 ms de temps de réponse, angle de vue ultra-large, verre bord à bord, micro-bords, verre Corning® Gorilla® 5, faible lumière bleue, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100 % DCI-P3 |
HP OmniBook 7 Aero RZ 7 16GB 1Tb W11H 1Y [BU7H2EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ AI 7 350 (jusqu’à 5,0 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5x-7500 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD 1 To PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Écran | 2K (1920 x 1200) de 33,8 cm (13,3 pouces), IPS, micro-bords, antireflet, 400 nits, 100 % sRGB |
Lenovo Thinkbook 14 Touch U5 16GB 512 SSD DOS 2YW [21SJ004HTP]
| Processeur | Intel® Core Ultra 5 225U, AI Boost, up to 12 TOPS, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
Lenovo Thinkbook 14 Touch U7 16GB 512SSD DOS 2YW [21SJ000QTP]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255H, AI Boost, up to 13 TOPS, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | Tactile 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
Lenovo Thinkpad E14 14 Touch U7 16GB 1TB SSD DOS [21SX001WFE]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C, AI Boost, up to 13 TOPS (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
ASUS Zenbook UX3407Q 14 Old Purwa 16GB 1TB [90NB1502-M00JX0]
| Processeur | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
|---|---|
| RAM | 16GB LPDDR5X on board |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 600nits HDR peak |
Lenovo Thinkpad T16 16 U7 16GB 512GB SSD W11P [21QE0010FE]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 255U, AI Boost, up to 12 TOPS, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC |
Lenovo Thinkpad X9 15.3 Tch U7 32 GB 1TB SSD W11P [21Q6001FFE]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 258V, AI Boost, up to 47 TOPS, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
ASUS Expert P5405CS 14 U5 16GB 512 SSD DOS 3Y [90NX0861-M00KZ0]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
|---|---|
| RAM | 16GB LPDDR5X Memory on Package |
| Disque dur | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" WQXGA (2560 x 1600) 16:10, 400nits, 144Hz, 1200:1 |
HP Pav 16 U5 8GB 512SSD free DOS 1Y [AY2U2EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 125U (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
