ASUS
Découvrez tous les produits ASUS disponibles chez Econer.
ASUS Expert P5405CS 14 U5 16GB 512 SSD DOS 3Y [90NX0861-M00KZ0]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
|---|---|
| RAM | 16GB LPDDR5X Memory on Package |
| Disque dur | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" WQXGA (2560 x 1600) 16:10, 400nits, 144Hz, 1200:1 |
Rupture de stock
ASUS Gamer ROG G615JMR 16 I7 16GB 1TB SSD W11 2Y [90NR0LB1-M009K0]
32.699,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (2 x 8 Go) |
| Disque dur | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Écran | 16.0" 2.5K WQXGA (2560 x 1600) 16:10 aspect ratio, 240Hz, IPS-level, 500nits, 1200:1 |
ASUS Gamer ROG GU605CP 16 U9 32GB 1TB SSD W11 2Y [90NR0MM1-M00470]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|---|---|
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467 on board |
| Disque dur | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Écran | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) OLED 16:10 aspect ratio, 240Hz, OLED, 1,000,000:1 |
ASUS Gamer TUF608JHR 16 I7 16GB 1TBSSD W11 1Y [90NR0NA1-M00240]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM (2 x 8 Go) |
| Disque dur | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Écran | 16.0" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) , 165Hz, IPS-level, Brightness 300, Contrast '1000:1 |
Rupture de stock
ASUS Gamer TUF608JMR 16 I7 16GB 1TB SSD W11 1Y [90NR0NB1-M003M0]
20.499,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Disque dur | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Écran | 16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) 165Hz, '1000:1, IPS-level, Anti-glare display |
ASUS Multifonction P440V 23.8 FHD I5 16GB 512G SSD DOS 3Y [90PT03X5-M04BA0]
9.399,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 23.8" FHD (1920 x 1080) 16:9; LCD 250nits, sRGB: 100% 100Hz; '1000:1 |
ASUS Multifonction P440V 23.8 FHD I7 16GB 1TB SSD DOS 3Y [90PT03X5-M04BC0]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 23,8" FHD (1920 x 1080) 16:9 LCD 250nits 100Hz 1000:1, Non-touch screen |
Rupture de stock
ASUS Multifonction P470V 27 FHD I7 16GB 1TB SSD DOS 3Y [90PT03W5-M01TJ0]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 27.0" FHD (1920 x 1080) 16:9, 300nits, 1000:1, 100Hz |
Rupture de stock
ASUS Vivobook X1502V 15.6 I5 16GB 512GSSD W11 1Y [90NB10T1-M01HC0]
7.979,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR4 (2 x 8 Go) |
| Disque dur | 512 Go de SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Écran | 15,6 pouces, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, Panneau de niveau IPS, Fréquence d'affichage60Hz, 250 nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Certifié par le TÜV Rheinland, Écran non tactile, - (Rapport écran/appareil)82% |
ASUS ZENBOOKUX8406C 14 Old Tch U7 32GB2TB SSDW112Y [90NB14X1-M00J10]
25.199,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|---|---|
| RAM | 32GB LPDDR5X on board |
| Disque dur | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 60Hz, 400nits, |
ASUS Zenbook UX3407Q 14 Old Purwa 16GB 1TB [90NB1502-M00JX0]
13.099,00 DH TTC
| Processeur | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
|---|---|
| RAM | 16GB LPDDR5X on board |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 600nits HDR peak |