Lenovo
Découvrez tous les produits Lenovo disponibles chez Econer.
Lenovo Adapter GaN Nano 65W [40AWGN65EU]
1.179,00 DH TTC
| Description | Gagnez en puissance sans encombrement grâce au chargeur Lenovo GaN Nano 65 W USB-C. Ultra-compact avec un volume de seulement 49 cm³, il délivre une charge rapide, stable et sécurisée pour tous vos appareils USB-C, jusqu’à 65 W. Son design à base de GaN optimise la dissipation thermique pour une performance durable. Adapté aux ordinateurs portables et appareils mobiles, il ajuste automatiquement la tension (5 V, 9 V, 15 V, 20 V) pour une compatibilité maximale. Fabriqué avec 90 % de matériaux PCC, ce chargeur s’accompagne d’un câble USB-C de 1,8 m, alliant écologie, mobilité et efficacité au quotidien. |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
Lenovo Dock Station TP Thuderbolt4 Smart Gen2 [40BE0135EU]
5.299,00 DH TTC
| Description | Optimisez votre espace de travail avec la station d’accueil Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen2 7500, conçue pour les professionnels exigeants. Grâce à sa connectivité ultra-rapide jusqu’à 40 Gbps, elle transforme votre ordinateur portable en une plateforme performante capable de gérer un écran 8K ou deux écrans 4K fluides. Ses multiples ports USB, HDMI, DisplayPort et Ethernet assurent une compatibilité étendue et une productivité maximale. Avec une charge rapide jusqu’à 100W et une gestion cloud intelligente, cette station garantit un environnement de travail sécurisé, flexible et efficace. Idéale pour optimiser performances et organisation au quotidien. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Dalle et résolution | 4K UHD |
| Marque | Lenovo |
Lenovo Dock Station ThinkPad Universal USB-C [40BF0100EU]
3.699,00 DH TTC
| Description | Optimisez votre espace de travail avec la station d'accueil Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000, conçue pour les professionnels exigeants. Grâce à la technologie USB4 ultra-rapide jusqu’à 40 Gbps, profitez d’une connectivité fluide et d’un affichage multi-écrans jusqu’à 4 moniteurs 4K. Sa puissance de charge jusqu’à 100W assure une alimentation rapide et fiable de votre ordinateur portable. Compatible Windows et macOS, elle s’intègre facilement à votre environnement. Ses multiples ports USB, HDMI et DisplayPort facilitent la connexion de tous vos périphériques. Une solution performante pour gagner en productivité, en confort et en efficacité au quotidien. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Système | Mac OS |
| Dalle et résolution | 4K UHD |
Lenovo Dock Travel USB-C Dual Display [40B90100EU]
1.679,00 DH TTC
| Description | Optimisez votre productivité avec la station d’accueil de voyage Lenovo USB-C. Supportant deux écrans 4K à 60 Hz (HDMI 2.1 et DP 1.4), elle alimente vos appareils USB-C avec jusqu’à 100 W grâce à la Power Delivery. Compacte et éco-conçue (66 % de matériaux recyclés), elle intègre des ports USB-A, USB-C et Ethernet pour une connectivité sans faille. Avec sa gestion des câbles ajustable, profitez d’une organisation impeccable, que vous soyez en déplacement ou au bureau. Idéale pour les professionnels exigeants. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Dalle et résolution | 4K UHD |
| Marque | Lenovo |
Lenovo IdeaPad 320 i5-7200U 4Go 1To – 80XL00PDFG [80XL00PDFG]
Non disponible
| Etat | Neuf – Garantie : 1 an |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
Rupture de stock
Lenovo Monitor P27Q-40 27 2K QHD [64A7GAT6EU]
4.199,00 DH TTC
| Taille de l'écran | 27" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | QHD (2560 x 1440) |
Lenovo Monitor S24-4e 23.8 FHD [64B5KAT1EU]
1.269,00 DH TTC
| Taille de l'écran | 24" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Lenovo Monitor S27-4e 27.0 IPS panel 100Hz [64BEKAT1EU]
1.839,00 DH TTC
| Taille de l'écran | 27" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Lenovo Monitor S27i-30 27 IPS panel 1920 x 1080 [63DFKAT4EU]
1.729,00 DH TTC
| Taille de l'écran | 27" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Lenovo Monitor T24-40 24 FHD [64A4MAT2EU]
2.269,00 DH TTC
| Taille de l'écran | 24" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Lenovo Monitor T24v-30 24 IPS panel 1920 x 1080 [63D8MAT3EU]
Non disponible
| Taille de l'écran | 23.8" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Rupture de stock
Lenovo Monitor T34WD-40 34 Curved [64AEGAT1EU]
5.229,00 DH TTC
| Taille de l'écran | 34" - Format 21:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Incurvé 1500R |
| Type de Dalle | VA (Vertical Alignment) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | 3440 x 1440 UWQHD (Ultra-Wide Quad HD) |
Lenovo Multifonction Neo 50a-24 23.8 I7 16GB 512GB SSD DOS [12SC000KFM]
16.699,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-24 G5 23.8 I5 16GB 512 SSD DOS [12SC000QFM]
8.999,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-27 27 Toch I7 16GB 512 SSD DOS [12SA0013FM]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB, Touch |
Rupture de stock
Lenovo Multifonction Neo 50a-27 G5 27 I716GB 512GB SSD DOS [12SA000RFM]
11.699,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 55a-24 23.8 R7 16GB 512 SSD DOS 3Y [13F9000VFM]
9.799,00 DH TTC
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3); AI, up to 16 TOPS |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo50a-24 23.8 Toch Cre 7 16GB 512 DOS [12SC009KFM]
13.499,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ 7 240H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 5.2GHz, E-core 1.8 / 4.0GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | Tactile 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB, touch |
Lenovo Notebook V15 15.6 I5 8GB 512 SSD DOS 1Y [83GW006XTP]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Rupture de stock
Lenovo PC de Bureau Tiny Neo 50q I5 8GB 512 SSD DOS 1Y [13B9005CFM]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
Rupture de stock
Lenovo PC de Bureau Tower Neo 50t I5 8GB 512GB SSD DOS [12UD00BYFM]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core™ i5-14400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.7GHz, E-core 1.8 / 3.5GHz, 20MB |
|---|---|
| RAM | 1x 8GB UDIMM DDR5-4800 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics 730 |
Rupture de stock
Lenovo PC de Bureau Tower Neo 50t U5 8G 512GB DOS 3Y [13BD002WFM]
8.799,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225, 10C (6P + 4E) / 10T, Max Turbo up to 4.9GHz, 20MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | NPU Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| RAM | 1x 8GB UDIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Lenovo PC de Bureau Tower Neo 50t U7 8G 512GB DOS 3Y [13BD002KFM]
11.399,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| RAM | 1x 8GB UDIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Lenovo Pack sans fil Multi-ModePro Keybord Souris [4X31S04821]
849,00 DH TTC
| Description | Optimisez votre productivité avec le combiné Lenovo 6000 clavier et souris sans fil Multi-Mode Pro, pensé pour les professionnels exigeants. Ce duo offre une frappe silencieuse et fluide grâce à son clavier low-profile, associé à une souris ergonomique ambidextre ultra précise jusqu’à 4000 DPI. Profitez d’une connexion fiable via Bluetooth 5.3 ou USB 2.4 GHz pour basculer facilement entre trois appareils. Conçu avec des matériaux recyclés et doté d’un chiffrement AES-128, il allie performance, sécurité et durabilité. Idéal pour un environnement de travail moderne, ce pack Lenovo améliore confort, efficacité et polyvalence au quotidien. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Marque | Lenovo |
Lenovo Sleeve Origami 15.3 X9 [4X41R83943]
869,00 DH TTC
| Description | Protégez votre ordinateur avec style grâce à la housse Lenovo Origami 15.3'' X9. Conçue sur mesure pour les notebooks X9, elle assure un maintien parfait tout en offrant une protection fiable au quotidien. Son design pliable inspiré de l’origami transforme la housse en support ergonomique, idéal pour une utilisation confortable où que vous soyez. Fabriquée avec des matériaux recyclés RPET et un emballage écoresponsable, elle allie performance, durabilité et respect de l’environnement. Léger, élégant et astucieux, cet accessoire améliore l’expérience utilisateur tout en protégeant efficacement votre appareil. Une solution pratique pour allier confort, protection et engagement écologique. |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
Lenovo Thinkbook 14 Touch U5 16GB 512 SSD DOS 2YW [21SJ004HTP]
10.299,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core Ultra 5 225U, AI Boost, up to 12 TOPS, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
Lenovo Thinkbook 14 Touch U7 16GB 512SSD DOS 2YW [21SJ000QTP]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255H, AI Boost, up to 13 TOPS, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | Tactile 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
Rupture de stock
Lenovo Thinkbook 16 G8 Tch U7 16GB 512 SSD DOS 2Y [21SK004MTP]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255H, 16Cm AI Boost, up to 13 TOPS (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
Rupture de stock
Lenovo Thinkbook 16 R5 16GB 512 SSD DOS 1Y [21MW009VFE]
9.199,00 DH TTC
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Lenovo Thinkbook 16 R7 16GB 512 SSD DOS 1Y [21MW009QFE]
10.399,00 DH TTC
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8C / 16T, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Lenovo Thinkbook 16 G8 Tch U5 16GB 512 SSD DOS 2Y [21SK006MTP]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core Ultra 5 225U, AI Boost, up to 12 TOPS, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
Rupture de stock
Lenovo Thinkpad E14 14 R7 16GB 512 SSD DOS 1Y [21T0001AFE]
Non disponible
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS |
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Rupture de stock
Lenovo Thinkpad E14 14 Touch U7 16GB 1TB SSD DOS [21SX001WFE]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C, AI Boost, up to 13 TOPS (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
Rupture de stock
Lenovo Thinkpad E14 14 U5 16GB 512 SSD DOS 2Y [21U2003XFE]
12.799,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 226V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | NPU Integrated Intel® AI Boost, up to 40 TOPS |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad E14 14 U7 16GB 512 SSD DOS 2Y [21U2005SFE]
14.699,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad L14 14 U5 16GB 512 GB SSD W11P 3Y [21S60017FE]
Non disponible
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C, AI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
Rupture de stock
Lenovo Thinkpad L14 14 U7 16GB 1TB SSD W11 3Y [21S60012FE]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255U, 12C; AI Boost, up to 12 TOPSAI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
Rupture de stock
Lenovo Thinkpad L16 16 U5 16GB 512 GB SSD W11P 3Y [21SA000YFE]
17.799,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C, Intel® AI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
Lenovo Thinkpad T14 14 U5 16GB 512GB SSD W11P 3Y [21QG005LFE]
19.199,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 226V, 8C, AI Boost, up to 40 TOPS (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
Lenovo Thinkpad T16 16 U7 16GB 512GB SSD W11P [21QE0010FE]
20.899,00 DH TTC
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 255U, AI Boost, up to 12 TOPS, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC |
Lenovo Thinkpad X1 2in1 14 Tch U7 32G 1TB W11P 3Y [21NU00K6FE]
Non disponible
| Marque | Lenovo |
|---|
Rupture de stock
Lenovo Thinkpad X9 14 Old Tch U7 32GB 1TB SSD W11 [21QA007UFE]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 258V, 8C, AI Boost, up to 47 TOPS (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | Tactile 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
Rupture de stock
Lenovo Thinkpad X9 15.3 Tch U7 32 GB 1TB SSD W11P [21Q6001FFE]
Non disponible
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 258V, AI Boost, up to 47 TOPS, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
Rupture de stock
Lenovo Thnkpad X1 Carbon 14 Old U7 32 1TB W11P 3Y [21NS013KFE]
Non disponible
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Rupture de stock
Lenovo Thnkpad X9 15.3 Old Tch U7 32GB 1TBSSD W11 [21Q60063FE]
28.499,00 DH TTC
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache; Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
Lenovo Topload 16 PC Portable T210 Noir Eco [4X41Q27244]
174,00 DH TTC
| Description | Transportez votre ordinateur en toute sécurité avec la sacoche Lenovo T210 16". Son design épuré et sa fabrication en polyester déperlant protègent votre équipement des éclaboussures et de l’usure quotidienne. Son compartiment rembourré accueille les PC jusqu’à 16", tandis que sa poche frontale zippée permet un accès rapide à vos essentiels. Avec des bretelles ajustables et un panneau arrière matelassé, elle assure un confort optimal. Idéale pour les étudiants, les professionnels et les voyageurs en quête de style et de praticité. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Marque | Lenovo |