Ordinateur de Bureau
Ordinateurs de bureau au Maroc au meilleur prix. Unités centrales, All-in-One, écrans PC.
Station de travail HP Z2 Tower G1i [D88SRES]
| Processeur | Intel Core Ultra 7 265 - nombreux cœurs, avec accélérateur d'IA intégré, pour la 3D, le rendu et le calcul. |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 |
| Stockage | 1 To SSD NVMe PCIe |
| Écran | non fourni (unité centrale) |
MSI Moniteur Pro MP273 E14A [9S6-3PB4CH-250]
| Taille de l'écran (diagonale) | 27" |
|---|---|
| Surface active | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Type de dalle | IPS |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
MSI Moniteur Pro MP243W E14 [9S6-3PD1CT-034]
| Taille de l'écran | 23.8" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD 1920x1080 |
MSI Moniteur Pro MP242 E14A [9S6-3PD1CT-011]
| Taille de l'écran | 23.8" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD 1920x1080 |
MSI Moniteur Pro MP251L E2 [9S6-3PD2CM-033]
| Taille de l'écran | 25" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD 1920x1080 |
Lenovo Monitor T34WD-40 34 Curved [64AEGAT1EU]
| Taille de l'écran | 34" - Format 21:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Incurvé 1500R |
| Type de Dalle | VA (Vertical Alignment) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | 3440 x 1440 UWQHD (Ultra-Wide Quad HD) |
Lenovo Monitor P27Q-40 27 2K QHD [64A7GAT6EU]
| Taille de l'écran | 27" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | QHD (2560 x 1440) |
Lenovo Monitor S27-4e 27.0 IPS panel 100Hz [64BEKAT1EU]
| Taille de l'écran | 27" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
MSI G242L E14 Monitor Single [9S6-3BC61T-001]
| Taille de l'écran | 23,8 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD 1920x1080 |
MSI Pro Monitor Single MP252L [9S6-3PD7CT-012]
| Taille de l'écran | 24.5" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD 1920x1080 |
Lenovo Monitor T24-40 24 FHD [64A4MAT2EU]
| Taille de l'écran | 24" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Acer Moniteur 27 HDMI VGA 2Y [UM.HX2EE.E13]
| Taille de l'écran | 27" (68,6 cm) - Format 16:09 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Acer Moniteur 21.5 LED VGA HDMI FHD 1Y [UM.WX2EE.302]
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21,5") - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | Technologie IPS (In-plane Switching) - Rétroéclairage: LED |
| Résolution | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Lenovo Monitor S24-4e 23.8 FHD [64B5KAT1EU]
| Taille de l'écran | 24" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
HP S3 Pro 327pf 27 inch FHD Monitor [B0CG3AS-ABB]
| Taille d'écran | 27" |
|---|---|
| Dalle et résolution | Full HD (1080p) |
| Marque | HP |
HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf [9U5B0AS-ABB]
| Taille d'écran | 21" |
|---|---|
| Dalle et résolution | Full HD (1080p) |
| Marque | HP |
HP S3 Pro 324pf FHD Mntr Euro [9U5J5AS-ABB]
| Dalle et résolution | Full HD (1080p) |
|---|---|
| Marque | HP |
Lenovo Monitor T24v-30 24 IPS panel 1920 x 1080 [63D8MAT3EU]
| Taille de l'écran | 23.8" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS (In-Plane Switching) - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Lenovo Monitor S27i-30 27 IPS panel 1920 x 1080 [63DFKAT4EU]
| Taille de l'écran | 27" - Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l'écran | Plat |
| Type de Dalle | IPS - Rétroéclairage: WLED |
| Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
ML30G11 E-2436 2.9GHz 4C 1P 16GB-U 8SFF-HP 800W [P65096-421]
| Description | Optimisé pour les PME, le HPE ProLiant ML30 Gen11 intègre un processeur Intel® Xeon® E-2436 (6 cœurs, 2,90 GHz) et une mémoire DDR5 ultra-rapide pour gérer vos applications critiques avec efficacité. Avec son contrôleur RAID intégré et ses 4 logements d'extension, il offre flexibilité et évolutivité. La gestion intelligente via HPE iLO garantit un contrôle simplifié. Sécurisé par un TPM 2.0, ce serveur tour 4U est idéal pour une infrastructure robuste et évolutive. |
|---|---|
| Capacité RAM | 16 Go |
| Marque | HP |
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core [P55279-421]
| Description | Performances fiables et évolutives pour vos besoins professionnels. Le serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 intègre un processeur Intel® Xeon® Silver 4310 à 12 cœurs, 32 Go de mémoire DDR4 rapide et un contrôleur de stockage NVMe/SAS performant. Conçu en format rack 2U, il propose 8 emplacements SFF pour optimiser vos capacités. Grâce à son alimentation 800W Titanium et sa gestion intelligente HPE iLO, il assure une efficacité maximale, idéale pour les infrastructures exigeantes et évolutives. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Capacité RAM | 32 Go |
| Marque | HPE |
HPE Kvm Sff USB Adapter [Q5T66A]
| Description | Améliorez la fonctionnalité, les performances et la sécurité de votre centre de données avec l'adaptateur d'interface USB à petit facteur de forme pour console HPE KVM. Profitez du support Smart Card ou Common Access Card (CAC) pour vos serveurs. Agrégez l'accès local aux commutateurs IP de console pour une gestion à distance directe, jusqu'à 32 ports de serveur par commutateur. Bénéficiez d'une meilleure compression vidéo pour des sessions à distance sans impact sur les performances. Contrôlez vos serveurs à distance avec facilité, tout en profitant d'une interface utilisateur locale robuste. Compatible avec iLO, ce produit offre une gestion rapide et aisée. Montage flexible et polyvalent. Idéal pour des performances optimales et une sécurité renforcée. |
|---|---|
| Marque | HPE |
Lenovo PC de Bureau Tower Neo 50t U7 8G 512GB DOS 3Y [13BD002KFM]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| RAM | 1x 8GB UDIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Lenovo PC de Bureau Tower Neo 50t U5 8G 512GB DOS 3Y [13BD002WFM]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225, 10C (6P + 4E) / 10T, Max Turbo up to 4.9GHz, 20MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | NPU Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| RAM | 1x 8GB UDIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
HP 290 G9 Twr i5-14500 8GB 512GB DS 21.45 1Y [D1AZ8AT]
| Processeur | Intel® Core™ i5-14500 (up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 8 GB) |
| Disque dur | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Carte graphique | Intel® UHD 770 |
HP Pro 290 G9 Twr i7-14700 8GB 512GB DS 21.45 1Y [D1AZ9AT-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i7-14700 (up to 5.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 33 MB L3 cache, 20 cores, 28 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 8 GB) |
| Disque dur | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics 770 |
HP ProStudio 4 Multifonction G1i U7 16GB 512GB 23.8 W11P 3Y [CW5N3EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7840HS (jusqu’à 5,1 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5 - 5 600 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD 512 Go PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 40,9 cm (16,1 pouces) (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U7 16GB 512GB DOS 23.8 1Y [D10FKET-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 155U, AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, à rétroéclairage WLED, 250 nits, 72 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U7 16GB 512SSD Ds 23.8 1Y [D10F9ET-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 155U, AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, à rétroéclairage WLED, 250 nits, 72 % NTSC |
HP ProStudio 4 Multifonction G1i U5 16GB 512GB 23.8 DOS 3Y [CW5N0EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7840HS (jusqu’à 5,1 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5 - 5 600 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD 512 Go PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 40,9 cm (16,1 pouces) (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U5 8GB 512GB DOS 23.8 1Y [D10FCET-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125U, AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (1 x 8 Go) Taux de transfert pouvant atteindre 5600 MT/s. |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U5 8GB 512SSD DOS 23.8 1Y [D10FBET-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125U AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC |
HP Multifonction 27 Core U7 32GB 1TB SSD Tactile W11P 1Y [BW4F2EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 255U; AI Boost (12 NPU TOPS) (jusqu’à 5,2 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 32 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Tactile Full HD de 68,6 cm (27 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP Multifonction 24 Core U7 16GB 512SSD Tactile W11H 1Y [BW4E9EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 255U, Intel AI Boost (jusqu’à 5,2 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MHz (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23.8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP ProStudio 4 Multifonction G1i U5 16GB 512GB 23.8 DOS 3Y [BY7E5ET-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225T, AI Boost (13 NPU MAX) (jusqu’à 4,9 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 20 Mo de mémoire cache L2, 10 cœurs, 10 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 99% sRGB |
HP EliteStudio 8 G1i 27 U7 16GB 512SSD W11P 3Y [CW5P4EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5-5200 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD 1 To PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Écran | 2K tactile multi-tactile de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1200), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 300 nits, 62,5 % sRGB |
HP ProDesk 4 Twr G1i U7 16GB 512GB DOS 21.45 3Y [CW3H5EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 225U, Intel AI Boost (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23.8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP ProDesk 4 Twr G1i U5 16GB 512SSD DOS 21 45 1Y [CW3G5EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 225U, Intel AI Boost (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23.8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP ProDesk 4 Twr G1i U5 8GB 512SSD DOS 21 45 1Y [CW3M5EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 225U, Intel AI Boost (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23.8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
ASUS Multifonction P470V 27 FHD I7 16GB 1TB SSD DOS 3Y [90PT03W5-M01TJ0]
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 27.0" FHD (1920 x 1080) 16:9, 300nits, 1000:1, 100Hz |
ASUS Multifonction P440V 23.8 FHD I5 16GB 512G SSD DOS 3Y [90PT03X5-M04BA0]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 23.8" FHD (1920 x 1080) 16:9; LCD 250nits, sRGB: 100% 100Hz; '1000:1 |
ASUS Multifonction P440V 23.8 FHD I7 16GB 1TB SSD DOS 3Y [90PT03X5-M04BC0]
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 23,8" FHD (1920 x 1080) 16:9 LCD 250nits 100Hz 1000:1, Non-touch screen |
Lenovo Multifonction Neo 55a-24 23.8 R7 16GB 512 SSD DOS 3Y [13F9000VFM]
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3); AI, up to 16 TOPS |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-27 27 Toch I7 16GB 512 SSD DOS [12SA0013FM]
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB, Touch |
Lenovo Multifonction Neo50a-24 23.8 Toch Cre 7 16GB 512 DOS [12SC009KFM]
| Processeur | Intel Core™ 7 240H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 5.2GHz, E-core 1.8 / 4.0GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | Tactile 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB, touch |
Lenovo PC de Bureau Tiny Neo 50q I5 8GB 512 SSD DOS 1Y [13B9005CFM]
| Processeur | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
Lenovo Multifonction Neo 50a-27 G5 27 I716GB 512GB SSD DOS [12SA000RFM]
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-24 23.8 I7 16GB 512GB SSD DOS [12SC000KFM]
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
Acer VX I5 8GB 512SSD Sff 9L Freedos 2Y [DT.R1NEF.00W]
| Processeur | Intel® Core™ i5-14400 (2,50 GHZ / 4,70 GHz / 20 Mo / 10C / 16T / 65W) |
|---|---|
| RAM | 8 Go (1 x 8Go) |
| Disque dur | 512 Go SSD PCIe 4.0 NVMe (P2) - M.2 2280 |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 730 |
Acer VS I5 8GB 256SSD Microtower 15L Freedos 2Y [DT.R1PEF.010]
| Processeur | Intel® Core™ i5-14400 (2,50 GHZ / 4,70 GHz / 20 Mo / 10C / 16T / 65W) |
|---|---|
| RAM | 8 Go (1 x 8Go) DDR5 UDIMM |
| Disque dur | 512 Go SSD PCIe 4.0 NVMe (P2) - M.2 2280 |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 730 |
HP Multifonction 27 U5 16GB 1T SSD Tactile W11H 1Y [BD4C2EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225U; AI Boost 12 NPU TOPS (jusqu’à 4,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Tactile Full HD de 68,6 cm (27 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP Multifonction 24 U5 8GB 512GB SSD Tactile W11H 1Y [BD4B4EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225U; AI Boost 12 NPU TOPS (jusqu’à 4,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Tactile Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-24 G5 23.8 I5 16GB 512 SSD DOS [12SC000QFM]
| Processeur | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
Lenovo PC de Bureau Tower Neo 50t I5 8GB 512GB SSD DOS [12UD00BYFM]
| Processeur | Intel® Core™ i5-14400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.7GHz, E-core 1.8 / 3.5GHz, 20MB |
|---|---|
| RAM | 1x 8GB UDIMM DDR5-4800 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics 730 |
HP ProOne 440 G9 Multifonction i7 8GB 512SSD DOS 3Y [A54WTET-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i7-14700T (jusqu’à 5,0 GHz de fréquence Turbo Max, mémoire cache L3 33 Mo, 20 cœurs, 28 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR5-4800 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC |
HP ProOne 240 G10 i3 8GB 256SSD DOS 3Y Blanc [623Z4ET-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i3-N300 (jusqu’à 3,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 8 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC |
Écran MSI Pro MP2412 Full HD 23.8″ – 100Hz 1ms [9S6-3BA9CH-042]
| Taille de l’écran | 23.8″ (60cm) – Format 16:9 |
|---|---|
| Courbure de l’écran | Plat |
| Type de Dalle: VA – Rétroéclairage | Anti-glare |
| Résolution | Full HD 1920×1080 |
Ecran Dell E1916H LED série E 47cm (18,5″) Noir
| Taille de l’écran (diagonale) | 47,01 cm (18,51 pouces) – Type : TN WLED – Résolution optimale : 1 366 x 768 à 60 Hz – Connecteurs d’entrée : DisplayPort (DP), VGA – Format de l’image : Écran large (16:9) – Luminosité : 220 cd/m2 (standard) – Contraste : 600:1 (standard) – Temps de réponse : 5 ms, standard (noir à blanc) – Poids net en kg : 2,26 |
|---|---|
| Marque | Dell |
Ecran Dell Moniteur E2318H 23″ LCD Full HD
| Écran LCD à rétroéclairage LED | 23″ – Luminosité : 250 cd/m² – Contraste : 1000:1 – Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz – 16:9 – 16,7 millions de couleurs – 8 ms (gris à gris normal); 5 ms (gris à gris rapide) |
|---|---|
| Marque | Dell |