Ordinateur All In One
Ordinateurs All-in-One au Maroc au meilleur prix.
HP Officejet Pro 9720 WF Multifonction [53N94C-614]
2.243,00 DH
| Dalle et résolution | Écran tactile |
|---|---|
| Marque | HP |
HP OfficeJet Pro 8123 Multifonction Imprimante [405W0C-614]
2.190,00 DH
| Dalle et résolution | Écran tactile |
|---|---|
| Marque | HP |
HP Smart Réservoir 615 Multifonction sans fil [Y0F71A-BHN]
2.690,00 DH
| Dalle et résolution | Écran tactile |
|---|---|
| Marque | HP |
HP Smart Réservoir 530 sans fil Multifonction avec Adf [4SB24A-BEW]
2.490,00 DH
| Dalle et résolution | Écran tactile |
|---|---|
| Marque | HP |
HP ProStudio 4 Multifonction G1i U7 16GB 512GB 23.8 W11P 3Y [CW5N3EA-BH4]
17.699,00 DH
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7840HS (jusqu’à 5,1 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5 - 5 600 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD 512 Go PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 40,9 cm (16,1 pouces) (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U7 16GB 512GB DOS 23.8 1Y [D10FKET-BH4]
14.099,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 155U, AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, à rétroéclairage WLED, 250 nits, 72 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U7 16GB 512SSD Ds 23.8 1Y [D10F9ET-BH4]
14.099,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 155U, AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, à rétroéclairage WLED, 250 nits, 72 % NTSC |
HP ProStudio 4 Multifonction G1i U5 16GB 512GB 23.8 DOS 3Y [CW5N0EA-BH4]
17.699,00 DH
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7840HS (jusqu’à 5,1 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5 - 5 600 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD 512 Go PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 40,9 cm (16,1 pouces) (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U5 8GB 512GB DOS 23.8 1Y [D10FCET-BH4]
11.099,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125U, AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (1 x 8 Go) Taux de transfert pouvant atteindre 5600 MT/s. |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC |
HP Pro One 240 G10 Multifonction U5 8GB 512SSD DOS 23.8 1Y [D10FBET-BH4]
11.099,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125U AI Boost (11 NPU TOPS) (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC |
HP Multifonction 27 Core U7 32GB 1TB SSD Tactile W11P 1Y [BW4F2EA-BH4]
18.499,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 255U; AI Boost (12 NPU TOPS) (jusqu’à 5,2 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 32 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Tactile Full HD de 68,6 cm (27 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP Multifonction 24 Core U7 16GB 512SSD Tactile W11H 1Y [BW4E9EA-BH4]
14.299,00 DH
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 255U, Intel AI Boost (jusqu’à 5,2 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MHz (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23.8 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP ProStudio 4 Multifonction G1i U5 16GB 512GB 23.8 DOS 3Y [BY7E5ET-BH4]
13.499,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225T, AI Boost (13 NPU MAX) (jusqu’à 4,9 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 20 Mo de mémoire cache L2, 10 cœurs, 10 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 99% sRGB |
ASUS Multifonction P470V 27 FHD I7 16GB 1TB SSD DOS 3Y [90PT03W5-M01TJ0]
11.499,00 DH
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 27.0" FHD (1920 x 1080) 16:9, 300nits, 1000:1, 100Hz |
ASUS Multifonction P440V 23.8 FHD I5 16GB 512G SSD DOS 3Y [90PT03X5-M04BA0]
9.399,00 DH
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 23.8" FHD (1920 x 1080) 16:9; LCD 250nits, sRGB: 100% 100Hz; '1000:1 |
ASUS Multifonction P440V 23.8 FHD I7 16GB 1TB SSD DOS 3Y [90PT03X5-M04BC0]
9.599,00 DH
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 23,8" FHD (1920 x 1080) 16:9 LCD 250nits 100Hz 1000:1, Non-touch screen |
Lenovo Multifonction Neo 55a-24 23.8 R7 16GB 512 SSD DOS 3Y [13F9000VFM]
9.799,00 DH
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3); AI, up to 16 TOPS |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-27 27 Toch I7 16GB 512 SSD DOS [12SA0013FM]
13.499,00 DH
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB, Touch |
Lenovo Multifonction Neo50a-24 23.8 Toch Cre 7 16GB 512 DOS [12SC009KFM]
13.499,00 DH
| Processeur | Intel Core™ 7 240H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 5.2GHz, E-core 1.8 / 4.0GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | Tactile 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB, touch |
Lenovo Multifonction Neo 50a-27 G5 27 I716GB 512GB SSD DOS [12SA000RFM]
11.699,00 DH
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-24 23.8 I7 16GB 512GB SSD DOS [12SC000KFM]
16.699,00 DH
| Processeur | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
HP Multifonction 27 U5 16GB 1T SSD Tactile W11H 1Y [BD4C2EA-BH4]
13.499,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225U; AI Boost 12 NPU TOPS (jusqu’à 4,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Tactile Full HD de 68,6 cm (27 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
HP Multifonction 24 U5 8GB 512GB SSD Tactile W11H 1Y [BD4B4EA-BH4]
11.599,00 DH
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225U; AI Boost 12 NPU TOPS (jusqu’à 4,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Tactile Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 300 nits, 99 % sRGB |
Lenovo Multifonction Neo 50a-24 G5 23.8 I5 16GB 512 SSD DOS [12SC000QFM]
8.999,00 DH
| Processeur | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
HP ProOne 440 G9 Multifonction i7 8GB 512SSD DOS 3Y [A54WTET-BH4]
14.799,00 DH
| Processeur | Intel® Core™ i7-14700T (jusqu’à 5,0 GHz de fréquence Turbo Max, mémoire cache L3 33 Mo, 20 cœurs, 28 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR5-4800 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC |
HP ProOne 240 G10 i3 8GB 256SSD DOS 3Y Blanc [623Z4ET-BH4]
8.499,00 DH
| Processeur | Intel® Core™ i3-N300 (jusqu’à 3,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 8 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC |