PC Portable
Vente Pc portable au Maroc à Prix moins cher, Découvrez notre gamme ordinateur portable HP, Dell, Lenovo, Asus livraison partout au Maroc.
Ugreen Adjustable Portable Mobile Stand [80708]
| Description | Optimisez votre espace de travail avec le support mobile/smartphone Ugreen 80708 Gris. Conçu pour la durabilité, ce support résistant aux rayures offre une stabilité fiable pour votre appareil. Fabriqué en aluminium, il est pliable pour une portabilité maximale. Compatible avec une gamme étendue d'appareils Apple et Samsung, ce support ergonomique assure une protection tout en offrant une vue confortable avec une taille minimale d'écran de 11,9 cm et une taille maximale de 20,1 cm. |
|---|---|
| Caractéristiques | - Bureau |
| - Type d'appareil mobile | Mobile/smartphone |
| Caractéristiques | - Résistant aux rayures |
Lenovo Dock Station ThinkPad Universal USB-C [40BF0100EU]
| Description | Optimisez votre espace de travail avec la station d'accueil Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000, conçue pour les professionnels exigeants. Grâce à la technologie USB4 ultra-rapide jusqu’à 40 Gbps, profitez d’une connectivité fluide et d’un affichage multi-écrans jusqu’à 4 moniteurs 4K. Sa puissance de charge jusqu’à 100W assure une alimentation rapide et fiable de votre ordinateur portable. Compatible Windows et macOS, elle s’intègre facilement à votre environnement. Ses multiples ports USB, HDMI et DisplayPort facilitent la connexion de tous vos périphériques. Une solution performante pour gagner en productivité, en confort et en efficacité au quotidien. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Système | Mac OS |
| Dalle et résolution | 4K UHD |
HP Renew Business 14.1 Housse pour PC Portable [3E2U7AA]
| Description | Protégez votre ordinateur portable avec style et conscience environnementale grâce à la HP Housse de protection pour ordinateur portable Renew Business 14,1 pouces. Fabriquée à partir de matériaux éco-responsables, cette sacoche durable offre une protection optimale pour votre appareil et vos accessoires. La pochette RFID protège vos données, tandis que les nombreuses pochettes garantissent un rangement sécurisé. Conçue pour être polyvalente, cette housse légère est parfaite pour une utilisation quotidienne, au travail ou en déplacement. |
|---|---|
| Caractéristiques | - Housse 35,8 cm (14.1") Noir |
| Caractéristiques | - Polyester |
| - Compatibilité de marque | HP |
HP Everyday 14 Odyssey Gray Sacoche pour PC Portable [A08JVAA]
| Description | Alliez protection, style et praticité avec la sacoche HP Everyday 14". Conçue pour les professionnels en mouvement, elle offre un compartiment rembourré qui protège efficacement votre ordinateur portable des chocs et rayures. Sa conception en polyester 600D résistant à l’eau garantit une durabilité exceptionnelle, tandis que ses multiples poches permettent d’organiser facilement documents et accessoires. Sa bandoulière amovible et sa sangle pour bagage assurent un transport confortable et sécurisé. Fabriquée à partir de matériaux recyclés, cette sacoche allie performance et responsabilité environnementale, faisant d’elle un choix idéal pour allier fonctionnalité, élégance et engagement durable au quotidien. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Marque | HP |
Lenovo Topload 16 PC Portable T210 Noir Eco [4X41Q27244]
| Description | Transportez votre ordinateur en toute sécurité avec la sacoche Lenovo T210 16". Son design épuré et sa fabrication en polyester déperlant protègent votre équipement des éclaboussures et de l’usure quotidienne. Son compartiment rembourré accueille les PC jusqu’à 16", tandis que sa poche frontale zippée permet un accès rapide à vos essentiels. Avec des bretelles ajustables et un panneau arrière matelassé, elle assure un confort optimal. Idéale pour les étudiants, les professionnels et les voyageurs en quête de style et de praticité. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Marque | Lenovo |
HP Travel 25 Liter 15.6 Iron Gray Sac à DOS pour PC Portable [6H2D8AA]
| Description | Transportez vos essentiels avec style et sérénité grâce au sac à dos HP Travel 25L 15.6". Offrant un espace extensible jusqu’à 30 litres, il combine légèreté et organisation avec de multiples compartiments et poches sécurisées, y compris une protection anti-RFID. Idéal pour vos trajets quotidiens ou vos escapades, il assure confort et sécurité avec des bretelles ergonomiques et des fermetures verrouillables. Conçu en matériaux recyclés, ce sac contribue à un avenir durable tout en protégeant vos biens et vos données. |
|---|---|
| Système | FreeDOS |
| Marque | HP |
HP Travel 18 Liter 15.6 Iron Gray Sac à DOS pour PC Portable [6H2D9AA]
| Description | Voyagez léger et organisé avec le sac à dos HP Travel 18 litres 15.6", conçu pour répondre à tous vos besoins en déplacement. Son design extensible passe de 18 à 21 litres, offrant un espace optimal pour vos appareils, vêtements et accessoires. Les poches multiples, y compris une pochette sécurisée pour votre dispositif de localisation, assurent une organisation parfaite. Fabriqué à partir de plastique recyclé, il allie praticité et engagement écologique, faisant de ce sac un choix intelligent et responsable pour vos trajets. |
|---|---|
| Système | FreeDOS |
| Marque | HP |
Ugreen Support Pliable pour PC Portable [40289]
| Description | Optimisez votre espace de travail avec le Support Ordinateur Portable Ugreen en Aluminium. Avec ses 5 niveaux de hauteur réglables, il offre une ergonomie exceptionnelle pour votre ordinateur de 8 à 17,3 pouces, favorisant une position de frappe confortable et une meilleure visioconférence. Le matériau en aluminium et les tampons en silicone résistent aux rayures, garantissant la stabilité de votre appareil. De plus, sa conception creuse assure un refroidissement efficace pour une performance optimale. Compact et léger, il se range facilement dans le sac fourni, idéal pour une mobilité sans compromis. Commandez le vôtre aujourd'hui ! |
|---|---|
| Marque | Ugreen |
Ugreen Sac à dos PC Portable 15 6 [90798]
| Description | Le sac à dos Ugreen pour ordinateur 15,6" combine élégance et résistance. Fabriqué en polyester de haute qualité, il résiste à l'eau pour protéger votre laptop. Il offre un compartiment principal spacieux et de multiples poches pour ranger vos accessoires. Les bretelles réglables et rembourrées garantissent un confort optimal. De plus, il s'attache facilement à une valise grâce à sa sangle de bagage. Un choix parfait pour un style professionnel au quotidien. |
|---|---|
| Usage | Professionnel |
| Système | FreeDOS |
| Marque | Ugreen |
Ugreen Sacoche PC Portable 15 to 15 9 [30325]
| Description | Transportez et protégez votre ordinateur portable 15" à 15,9" avec style grâce à la sacoche Ugreen. Sa taille adaptée garantit un ajustement parfait, tandis que sa compatibilité universelle inclut des marques populaires telles que MacBook, Dell, et HP. Cette sacoche offre une grande capacité avec des poches supplémentaires pour vos accessoires. La fermeture à glissière en métal est robuste, et les trois couches de protection assurent la sécurité de votre appareil contre les chocs et les rayures. Mince et léger, c'est l'accessoire idéal pour une utilisation quotidienne ou en voyage. |
|---|---|
| Marque | Ugreen |
Ugreen Sacoche PC Portable 14 to 14 9 [50337]
| Description | Protégez votre ordinateur avec style grâce à notre sacoche conçue pour des ordinateurs jusqu'à 14,9 pouces, idéale pour la plupart des modèles 13 pouces. Son extérieur imperméable garantit une protection contre les intempéries. L'intérieur rembourré en éponge et mousse absorbe les chocs et évite les rayures. Transportez-le aisément grâce à sa poignée, ou glissez-le dans votre sac à dos ou valise. Avec sa poche externe, organisez vos accessoires en toute simplicité. Une protection élégante et pratique. |
|---|---|
| Système | FreeDOS |
| Taille d'écran | 13" |
| Marque | Ugreen |
MSI Modern 14 F1M Core 7 16G 512G 14 W11H 1Y [9S7-14S111-672]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | Windows 11 Famille |
| Dalle et résolution | Dalle IPS, Full HD (1080p) |
MSI Modern F13M I5 16G 512G 14 W11F 1Y [9S7-14S111-674]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Processeur générique | i5 / Ryzen 5 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | Windows 11 Famille |
MSI Modern I5 16G 512G 15 6 Iris X Freedos 1Y [9S7-15S111-1000]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Processeur générique | i5 / Ryzen 5 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
MSI Modern F1MXG Core 7 16G 512G 14 Freedos 1Y [9S7-14S111-673]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
| Dalle et résolution | Dalle IPS, Full HD (1080p) |
MSI Cyborg I7 16G 512G 15 6 RTX4050 Freedos 1Y [9S7-15K111-2226]
| Usage | Gaming |
|---|---|
| Processeur générique | i7 / Ryzen 7 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
MSI Cyborg I7 16G 512G 15 6 RTX3050 Freedos 1Y [9S7-15K111-2230]
| Usage | Gaming |
|---|---|
| Processeur générique | i7 / Ryzen 7 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
MSI Cyborg I7 16G 1T 15 6 RTX5070 Freedos 1Y [9S7-15Q342-830]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Processeur générique | i7 / Ryzen 7 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
MSI Cyborg I7 16G 512G 15 6 RTX5060 Freedos 1Y [9S7-15Q342-833]
| Usage | Bureautique |
|---|---|
| Processeur générique | i7 / Ryzen 7 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
MSI Cyborg Core I5 16G 512G 15 6 RTX4050 W11F 1Y [9S7-15K111-2225]
| Usage | Gaming |
|---|---|
| Processeur générique | i5 / Ryzen 5 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Dalle et résolution | Dalle IPS, Full HD (1080p) |
MSI Cyborg I5 16G 512G 15 6 RTX4050 Freedos 1Y [9S7-15K111-2227]
| Usage | Gaming |
|---|---|
| Processeur générique | i5 / Ryzen 5 |
| Capacité RAM | 16 Go |
| Système | FreeDOS |
Lenovo Thinkpad E14 14 U5 16GB 512 SSD DOS 2Y [21U2003XFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 226V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | NPU Integrated Intel® AI Boost, up to 40 TOPS |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
MSI Venture AI A2HMG Core U7 32G 1T 14 W11 1Y [9S7-14Q221-036]
| Processeur | Intel® CoreTM Ultra 7 355 |
|---|---|
| RAM | 32Go LPDDR5x embarquée, |
| Disque dur | 1To SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Écran | 14" FHD+ (1920 x 1200), OLED, 16:10, 120 % sRGB (typique), technologies de réduction de lumière bleue et antiscintillement certifiées par SGS |
Lenovo Thinkpad E14 14 U7 16GB 512 SSD DOS 2Y [21U2005SFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad E14 14 R7 16GB 512 SSD DOS 1Y [21T0001AFE]
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS |
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad T14 14 U5 16GB 512GB SSD W11P 3Y [21QG005LFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 226V, 8C, AI Boost, up to 40 TOPS (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
Lenovo Thinkpad X1 2in1 14 Tch U7 32G 1TB W11P 3Y [21NU00K6FE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Processeur | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thnkpad X1 Carbon 14 Old U7 32 1TB W11P 3Y [21NS013KFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Lenovo Thinkpad L16 16 U5 16GB 512 GB SSD W11P 3Y [21SA000YFE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C, Intel® AI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
Lenovo Thinkpad L14 14 U5 16GB 512 GB SSD W11P 3Y [21S60017FE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C, AI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
HP ProBook 4 G1i 16 AI U7 16GB 512GB DOS 2Y [CW5X1EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-14450HX (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 20 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 1 To |
| Écran | 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-edge, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB |
HP EliteBook Ultra G1i 14 32GB 1TB W11P 1Y [CW6B0EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-1334U (jusqu’à 4,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 62,5 % sRGB |
HP ProBook 4 G1i 14 AI U7 16GB 512GB DOS 1Y [CW5W4EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-1335U (jusqu’à 4,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) |
| Disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1080), micro-bord, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP ProBook 4 G1iR 14 Core 7 8GB 512GB DOS 2Y [CA6T7AT-BH4]
| Usage | Professionnel |
|---|---|
| Capacité RAM | 8 Go |
| Système | FreeDOS |
| Taille d'écran | 14" |
HP OmniBook 5 U5-225U 16GB 512GB W11H 1Y [C9ME8EA-ABF]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 225U; AI Boost (12 NPU TOPS) (jusqu’à 4,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5-7467 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 2K (1920 x 1200) de 40,6 cm (16 pouces), IPS, micro-bords, antireflet, 300 nits, 62,5 % sRGB |
HP 15 Core 7-150U 16GB 1TB SSD W11F 1Y [C9UA1EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ 7 150U (jusqu’à 5,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go DDR4-3200 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 1 To |
| Écran | Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 62,5 % sRGB |
HP 14 U5 16GB 512GB W11H Jetblack 1Y [C2BV1EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125H; Intel® AI Boost (11 NPU MAX) (jusqu’à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 18 Mo de mémoire cache L3, 14 cœurs, 18 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 300 nits, faible consommation, 62,5 % sRGB |
ASUS ZENBOOKUX8406C 14 Old Tch U7 32GB2TB SSDW112Y [90NB14X1-M00J10]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|---|---|
| RAM | 32GB LPDDR5X on board |
| Disque dur | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 60Hz, 400nits, |
HP EliteBook 8 G1i 16 U7 16GB 512GB W11P 3Y [CW5Z7EA-BH4]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (jusqu’à 4.6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire RAM DDR5 - 5 200 MHz (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD M.2 PCIe® Gen4 NVMe™ haute performance de 1 To |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 40,9 cm (16,1 pouces) (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP EliteBook 8 G1i 14 U7 16GB 512GB W11P 3Y [CW5Z6EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 7520U (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 4 Mo, 4 cœurs, 8 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM LPDDR5-5500 MHz (intégrée) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
HP EliteBook 6 G1i 16 U7 16GB 512GB W11P 2Y [CW6A5EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7730U (jusqu’à 4,5 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bord, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
Lenovo Thnkpad X9 15.3 Old Tch U7 32GB 1TBSSD W11 [21Q60063FE]
| Processeur | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache; Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
Lenovo Thinkpad X9 14 Old Tch U7 32GB 1TB SSD W11 [21QA007UFE]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 258V, 8C, AI Boost, up to 47 TOPS (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | Tactile 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
Lenovo Thinkpad L14 14 U7 16GB 1TB SSD W11 3Y [21S60012FE]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255U, 12C; AI Boost, up to 12 TOPSAI Boost, up to 12 TOPS (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
HP 14 U7 16GB 512SSD W11H6 Pls Argent Natural 1Y [C9MR6EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 155H, AI Boost (11 NPU MAX) (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 24 Mo de mémoire cache L3, 16 cœurs, 22 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 62,5 % sRGB |
HP 15 U5 16GB 512SSD W11PLS 1Y [C2BY4EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 5 125H; AI Boost (11 NPU MAX) (jusqu’à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 18 Mo de mémoire cache L3, 14 cœurs, 18 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s (2 x 8 Go) |
| Disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 300 nits, 62,5 % sRGB |
HP OB5 Flip Core5 16GB 1TB Tactile W11H 1Y QWERTY [C0YP4EA-BH5]
| Processeur | Intel® Core™ 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5-5200 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD 1 To PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Écran | 2K tactile multi-tactile de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1200), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 300 nits, 62,5 % sRGB |
Acer Aspire 16 U7 16GB 512SSD W11H 1Y [NX.JP1EF.008]
| Processeur | Intel® Core™ ultra 7 256V (4.8GHZ 12MB 8 cores) |
|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 8533 MT/s |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 16" WUXGA+ (2048 x 1280) OLED |
Acer Aspire GO 15 i7 8GB 512GB W11H 1Y [NX.J4GEF.00B]
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H (4.9GHZ 24MB 10 cores) |
|---|---|
| RAM | 8 GB SDRAM DDR5-5200 |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 PCI EXPRESS |
| Écran | 15,6" Full HD (1920 x1080), 16:9, LCD, |
Acer Aspire GO 15 i5 16GB 512GB W11H 1Y [NX.J4GEF.00A]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (4.6GHZ 12MB 8 cores) |
|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 5200 MHz |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 15,6" Full HD (1920 x 1080) 60Hz |
Acer Aspire GO 15 i5 8GB 512GB W11H 1Y [NX.J4GEF.009]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (4.6GHZ 12MB 8 cores) |
|---|---|
| RAM | 8 GB DDR5 5200 MHz |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 15,6" Full HD (1920 x 1080) 60Hz |
Acer Aspire GO 15 Core 3 8GB 512SSD W11H 1Y [NX.J46EF.00J]
| Processeur | Intel® Core™ i3 N355 (Octo-Core 3.9 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 6 Mo) |
|---|---|
| RAM | 8 GB DDR5 4800 MHz |
| Disque dur | 512 GB SSD M.2 |
| Écran | 15,6" (39,6 cm) Full HD (1920 x 1080) 60Hz 16:9 |
Acer Aspire 14 U5 16GB 512SSD W11H 1Y [NX.JFVEF.00Q]
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 226V (2,10 GHz Octa-core (8 Core™) Intel® AI Boost 40 TOPS) |
|---|---|
| RAM | 16 Go LPDDR5X 8533 MHz |
| Disque dur | 512 Go PCI Express NVMe 4.0 M.2 |
| Écran | 14" OLED WUXGA (1920 x 1200) 60 Hz |
Acer Extensa 15 I5 8GB 512SSD Freedos 2Y [NX.EJBEF.005]
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Disque dur | 512Go SSD |
| Écran | 15,6" Full HD |
HP OmniBook Ultra Flip U7 16GB 512GB Tacti W11H 1Y [BU7B7EA-BH4]
| Description | Intel® Core™ Ultra 7 256V, AI Boost 47 NPU MAX (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 8 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5x-8533 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 512 Go |
| Écran | 3K tactile multipoint de 35,6 cm (14 pouces) (2880 x 1800), OLED, 48-120 Hz, 0,2 ms de temps de réponse, angle de vue ultra-large, verre bord à bord, micro-bords, verre Corning® Gorilla® 5, faible lumière bleue, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100 % DCI-P3 |
HP OmniBook 7 Aero RZ 7 16GB 1Tb W11H 1Y [BU7H2EA-BH4]
| Processeur | AMD Ryzen™ AI 7 350 (jusqu’à 5,0 GHz de fréquence Boost maximale, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) |
|---|---|
| RAM | 16 Go de mémoire LPDDR5x-7500 MT/s (intégrée) |
| Disque dur | SSD 1 To PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Écran | 2K (1920 x 1200) de 33,8 cm (13,3 pouces), IPS, micro-bords, antireflet, 400 nits, 100 % sRGB |
Lenovo Thinkpad E14 14 Touch U7 16GB 1TB SSD DOS [21SX001WFE]
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C, AI Boost, up to 13 TOPS (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
|---|---|
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
ASUS Zenbook UX3407Q 14 Old Purwa 16GB 1TB [90NB1502-M00JX0]
| Processeur | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
|---|---|
| RAM | 16GB LPDDR5X on board |
| Disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Écran | 14.0" WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 600nits HDR peak |
Lenovo Thinkpad T16 16 U7 16GB 512GB SSD W11P [21QE0010FE]
